R.Figura (RF)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         2TI-2/2 pr.eks.urz.p 11
2 8:50- 9:35         1TI prz.st.kom.p 11
3 9:45-10:30         1TI prz.st.kom.p 11
4 10:45-11:30         2TI nap.urz.t.ko 11
5 11:40-12:25         3TI pr.str.int 11
6 12:35-13:20         3TI pr.str.int 11
7 13:30-14:15         2TI eks.urz.per. 11
8 14:20-15:05         3TI pr.tw.str.in 11
9 15:10-15:55         3TI pr.tw.str.in 11
10 16:00-16:45         3TI pr.eksp.u.s 11
Obowiązuje od: 18.03.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 21.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum